PAM Saint-Gobain
Anel de Vedação EPDM para Junta Elástica JGS - PAM Saint-Gobain DN 80-1200
Anel de Vedação EPDM para Junta Elástica JGS - PAM Saint-Gobain DN 80-1200
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Preço sob consulta. Produto PAM Saint-Gobain com cotação por projeto. Mande a lista de materiais pela página de contato: respondemos com preço, prazo e frete a partir de São Paulo.
Foto ilustrativa. Confirme medidas, revestimento e classe de pressão na ficha técnica antes do pedido.
Acessório de montagem para junta de ferro dúctil. Item de reposição e de obra que costuma faltar na hora do assentamento.
Dados técnicos
| Fabricante | PAM Saint-Gobain |
| Faixa de DN | DN 80 a 1200 |
| Ficha técnica | FTSG 0082 |
Construção e materiais
- Anel de elastômero JGS, modelo JE2GS, para tubos e acessórios em ferro fundido dúctil, disponíveis nos DN de 80 a 1200, destinado para canalizações sob pressão conforme ABNT NBR 7676
- A junta JGS é uma junta automática que tem sua estanqueidade assegurada no momento da montagem pela compressão radial do anel de vedação
- Além disso, permite deflexão angular, minimizando o uso de conexões
- ANEL DE ELASTÔMERO JGS DN 80 A 1200
Destaques
Qualidade do elastômero: EPDM, SBR, NBR. Facilidade e rapidez na instalação. Possibilidade de deslocamento axial (absorvendo dilatações de pequena amplitude). Deflexão angular.
Tabela dimensional
| DN | L m | Ø A mm | Ø B mm | Deflexão grau | Massa(2) Kg | PSA(3) MPa | Cód. SAP EPDM SBR NBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 29,8 | 127,5 | 135,7 | 5° | 0,1 | 6,4 | 300657 | 300626 | 300637 |
| 100 | 29,8 | 148,6 | 158,6 | 5° | 0,2 | 6,4 | 300658 | 300627 | 300638 |
| 150 | 30,6 | 202,1 | 212,1 | 5° | 0,3 | 6,4 | 300659 | 300628 | 300639 |
| 200 | 31,7 | 250,5 | 260,5 | 4° | 0,4 | 6,2 | 300660 | 300629 | 300640 |
| 250 | 32,6 | 303,5 | 313,5 | 4° | 0,5 | 5,5 | 300661 | 300630 | 300641 |
| 300 | 35,9 | 359,5 | 369,5 | 4° | 0,7 | 4,9 | 300662 | 300631 | 300642 |
| 350 | 37,8 | 414,0 | 422,0 | 3° | 0,9 | 4,6 | 300663 | 300632 | 300643 |
| 400 | 38,8 | 466,5 | 474,5 | 3° | 1,1 | 4,2 | 300664 | 300633 | 300644 |
| 450 | 40,7 | 519,8 | 527,8 | 3° | 1,3 | 4,1 | 300665 | 300634 | 300645 |
| 500 | 41,8 | 573,4 | 581,4 | 3° | 1,5 | 3,8 | 337359 | 300635 | 300646 |
| 600 | 45,0 | 680,2 | 690,2 | 3° | 2,2 | 3,6 | 337361 | 300636 | 300647 |
| 700 | 48,2 | 787,6 | 797,6 | 2° | 2,9 | 3,4 | 337431 | 300556 | 300648 |
| 800 | 51,4 | 895,4 | 905,4 | 2° | 3,7 | 3,2 | 337362 | 300557 | 300649 |
| 900 | 54,6 | 1002,3 | 1012,3 | 1°30' | 4,6 | 3,1 | 334102 | 300558 | 300650 |
| 1000 | 57,8 | 1109,1 | 1119,1 | 1°30' | 5,6 | 3,0 | 334103 | 300559 | 300651 |
| 1200 | 68,2 | 1326,3 | 1338,2 | 1°30' | 9,3 | 2,9 | 300672 | 300560 | 300652 |
Documentação técnica
Ficha técnica PAM FTSG 0082 em PDF
Para cotar, informe
- DN e tipo de junta
- Quantidade
- Fluido
- Prazo da obra
Dúvidas de quem compra
Vende anel avulso para reposição?
Sim. Informe o DN e o tipo de junta (JGS ou JTI).
O kit de flange tem tudo?
O kit traz arruela de vedação, parafusos, porcas e arruelas para uma junta flangeada do DN e PN pedidos.
Mais da linha PAM
- Anéis de Vedação, Parafusos e Kits para Juntas
- Acessórios para redes de saneamento
- Linha completa de ferro dúctil para saneamento
Peça sua proposta pela página de contato. Saída de São Paulo com frete para todo o Brasil e atendimento a licitações e obras de saneamento.
Share
